Thursday, August 12, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Chess Championships

WIM Alisa Melkhina playing for the USA has moved into 4th place (from 7th) after a R 9 victory against WIM Nafisa Muminova of Uzbekistan.  Four more rounds to go.  Here are the top standings after R9 (81 players):

Pl Name Ti NAT. RtgI Pts ∑Rn-1 Prog.
1 Muzychuk, Anna IM SLO 2527 8.0 18199 41.0
2 Girya, Olga WGM RUS 2376 7.0 18285 37.5
3 Padmini, Rout WGM IND 2275 7.0 18126 38.0
4 Melekhina, Alisa WIM USA 2265 7.0 17360 34.0
5 Mammadova, Gulnar Marfat WFM AZE 2260 6.5 18328 35.0
6 Muminova, Nafisa WIM UZB 2290 6.5 18182 37.5
7 Guramishvili, Sopiko WGM GEO 2298 6.5 17573 32.5
8 Pavlidou, Ekaterini WIM GRE 2182 6.5 17456 33.0
9 Ohme, Melanie WIM GER 2326 6.0 17711 34.0
10 Bhakti, Kulkarni Pradip CM IND 2249 6.0 17669 33.0
11 Heredia Serrano, Carla Sofia WIM ECU 2080 6.0 17577 28.0
12 Severiukhina, Zoja WIM RUS 2341 6.0 17329 30.0
13 Corke, Anya WGM ENG 2257 6.0 16996 29.0
14 Toth, Sarolta WFM HUN 2207 6.0 16936 30.5
15 Warakomska, Anna WFM POL 2192 6.0 16634 29.5

Outstanding performance also by Padmini Rout of India, currently in third place.  Highest rated Anna Muzychuk continues to lead.

Top pairings for R10 tomorrow:

1 [8.0] 1 2527 SLO Muzychuk, Anna - Melekhina, Alisa USA 2265 12 [7.0] 1
2 [6.5] 26 2182 GRE Pavlidou, Ekaterini - Girya, Olga RUS 2376 3 [7.0] 2
3 [6.5] 6 2298 GEO Guramishvili, Sopiko - Padmini, Rout IND 2275 11 [7.0] 3
4 [6.5] 8 2290 UZB Muminova, Nafisa - Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 13 [6.5] 4
5 [6.0] 4 2341 RUS Severiukhina, Zoja - Toth, Sarolta HUN 2207 22 [6.0] 5
6 [6.0] 5 2326 GER Ohme, Melanie - Warakomska, Anna POL 2192 25 [6.0] 6
7 [6.0] 14 2257 ENG Corke, Anya - Heredia Serrano, Carla Sofia ECU 2080 44 [6.0] 7
8 [5.5] 10 2282 CZE Nemcova, Katerina - Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 16 [6.0] 8

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...